| |
|回中信局首頁| |
組別:第三組 |
| .案名:電腦週邊設備用品(97年度) | 契約編號:08-LP5-1561 | ||||||
| .案號:LP5-960060 | 契約期限:97/03/07~97/12/31(得延展2個月) | ||||||
| 組別 | 項次 | 品名 | 契約單價含 | 序 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
| 5%營業稅 | 號 | ||||||
| NT$ | |||||||
| 三 | 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line) | 1,525 | 279 | APC | BE500TW | 印度/ |
| 不斷電系統 | 菲律賓 | ||||||
| 三 | 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line) | 1,525 | 280 | FT飛碟 | FT-500D | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line) | 1,525 | 282 | 科風 | COM-500 | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line) | 1,525 | 283 | 飛瑞牌 | A-500 | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 2 | 直立型1000VA離線式(Off-Line) | 3,049 | 284 | APC | BR1000TW | 印度/ |
| 不斷電系統 | 菲律賓 | ||||||
| 三 | 2 | 直立型1000VA離線式(Off-Line) | 3,049 | 285 | FT飛碟 | FT-1000D | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 2 | 直立型1000VA離線式(Off-Line) | 3,049 | 287 | 科風 | COM-1000S | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 2 | 直立型1000VA離線式(Off-Line) | 3,049 | 288 | 飛瑞牌 | A-1000 | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 3.01 | 直立型1000VA在線互動式 | 8,369 | 289 | FT飛碟 | SS-1100 | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | |||||||
| 三 | 3.01 | 直立型1000VA在線互動式 | 8,369 | 290 | 科風 | SMK-1000A | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 4 | 直立型1000VA在線式(ON-Line) | 8,102 | 292 | Emerson Liebert | GXT2-1000RT120 | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 4 | 直立型1000VA在線式(ON-Line) | 8,102 | 293 | FT飛碟 | FT-2010D | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 4 | 直立型1000VA在線式(ON-Line) | 8,102 | 295 | 科風 | VGD-1000 | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 4 | 直立型1000VA在線式(ON-Line) | 8,102 | 296 | 飛瑞牌 | C-1000 | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 5 | 直立型1500VA在線互動式 | 12,793 | 297 | APC | SUA1500 | 印度/ |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | 菲律賓 | ||||||
| 三 | 5 | 直立型1500VA在線互動式 | 12,793 | 298 | FT飛碟 | SS-1500 | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | |||||||
| 三 | 5 | 直立型1500VA在線互動式 | 12,793 | 299 | 科風 | SMK-1500A | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 6 | 直立型1500VA在線式(ON-Line) | 13,006 | 300 | Emerson Liebert | GXT2-1500RT120 | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 6 | 直立型1500VA在線式(ON-Line) | 13,006 | 301 | FT飛碟 | FT-2020D | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 6 | 直立型1500VA在線式(ON-Line) | 13,006 | 302 | 科風 | VGD-1500 | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 6 | 直立型1500VA在線式(ON-Line) | 13,006 | 303 | 飛瑞牌 | C-1500(1060) | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 7.01 | 直立型3000VA在線互動式 | 31,983 | 304 | FT飛碟 | SS-3300 | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | |||||||
| 三 | 7.01 | 直立型3000VA在線互動式 | 31,983 | 305 | 科風 | SMK-3000A | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 8 | 直立型3000VA在線式(ON-Line) | 31,450 | 307 | APC | SURTA3000XLTW | 印度/ |
| 不斷電系統 | (含web/SNMP網路卡 | 菲律賓 | |||||
| AP9617) | |||||||
| 三 | 8 | 直立型3000VA在線式(ON-Line) | 31,450 | 308 | Emerson Liebert | GXT2-3000RT120 | 台灣 |
| 不斷電系統 | & IS-WEBCARD | ||||||
| 三 | 8 | 直立型3000VA在線式(ON-Line) | 31,450 | 309 | FT飛碟 | FT-2030D | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 8 | 直立型3000VA在線式(ON-Line) | 31,450 | 311 | 科風 | VGD-3000 | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 8 | 直立型3000VA在線式(ON-Line) | 31,450 | 312 | 飛瑞牌 | C-3000 | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 9 | 直立型5000VA在線互動式 | 55,437 | 313 | FT飛碟 | FT-5000SG | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | |||||||
| 三 | 10 | 直立型5000VA在線式(ON-Line) | 58,635 | 314 | Emerson Liebert | GXT2-6000RT208 | 台灣 |
| 不斷電系統 | & IS-WEBCARD | ||||||
| 三 | 10 | 直立型5000VA在線式(ON-Line) | 58,635 | 315 | FT飛碟 | FT-2060D | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 10 | 直立型5000VA在線式(ON-Line) | 58,635 | 317 | 科風 | VGD-6000 | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 10 | 直立型5000VA在線式(ON-Line) | 58,635 | 318 | 飛瑞牌 | C-6000 | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 11 | 機架型1000VA在線互動式 | 10,235 | 319 | APC | SUA1000RM2U | 印度/ |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | 菲律賓 | ||||||
| 三 | 11 | 機架型1000VA在線互動式 | 10,235 | 320 | FT飛碟 | SR-1100 | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | |||||||
| 三 | 11 | 機架型1000VA在線互動式 | 10,235 | 321 | 科風 | SMK-1000A-RM | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 12 | 機架型1000VA在線式(ON-Line) | 10,661 | 323 | FT飛碟 | FT-2010DU | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 12 | 機架型1000VA在線式(ON-Line) | 10,661 | 325 | 科風 | VGD-1000-RM | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 12 | 機架型1000VA在線式(ON-Line) | 10,661 | 326 | 飛瑞牌 | C-1000RN | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 13.01 | 機架型2000VA在線互動式 | 25,267 | 328 | FT飛碟 | SR-2200 | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | |||||||
| 三 | 13.01 | 機架型2000VA在線互動式 | 25,267 | 329 | 科風 | SMK-2000A-RM | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 13.01 | 機架型2000VA在線互動式 | 25,267 | 333 | Emerson Liebert | GXT2-2000RT120 | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | & RMKIT-32 | ||||||
| 三 | 14 | 機架型2000VA在線式(ON-Line) | 25,267 | 334 | FT飛碟 | FT-2020DU | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 14 | 機架型2000VA在線式(ON-Line) | 25,267 | 336 | 科風 | VGD-2000-RM | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 15.02 | 機架型3000VA在線互動式 | 38,380 | 338 | APC | SUA3000RM2U | 印度/ |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | (含web/SNMP網路卡AP9617) | 菲律賓 | |||||
| 三 | 16.01 | 機架型3000VA在線式(ON-Line) | 34,435 | 339 | Emerson Liebert | GXT2-3000RT120 | 台灣 |
| 不斷電系統 | & RMKIT-32 | ||||||
| & IS-WEBCARD | |||||||
| 三 | 16.01 | 機架型3000VA在線式(ON-Line) | 34,435 | 340 | FT飛碟 | FT-2030DU | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 16.01 | 機架型3000VA在線式(ON-Line) | 34,435 | 342 | 科風 | VGD-3000-RM | 台灣 |
| 不斷電系統 | POWERCOM | ||||||
| 三 | 16.01 | 機架型3000VA在線式(ON-Line) | 34,435 | 343 | 飛瑞牌 | C-3000RN | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
| 三 | 17 | 機架型5000VA在線互動式 | 77,825 | 347 | FT飛碟 | FT-5000SG | 台灣 |
| (Line-Interactive)不斷電系統 | |||||||
| 三 | 18 | 機架型5000VA在線式(ON-Line) | 86,354 | 348 | APC | SURT5000XLTW | 印度/ |
| 不斷電系統 | +SURTRK2*2 | 菲律賓 | |||||
| +SURT004 | |||||||
| (內建Web/SNMP | |||||||
| 網路卡) | |||||||
| 三 | 18 | 機架型5000VA在線式(ON-Line) | 86,354 | 349 | Emerson Liebert | GXT2-6000RT208 | 台灣 |
| 不斷電系統 | & RMKIT-32 | ||||||
| & IS-WEBCARD | |||||||
| 三 | 18 | 機架型5000VA在線式(ON-Line) | 86,354 | 350 | FT飛碟 | FT-2060D | 台灣 |
| 不斷電系統 | |||||||
| 三 | 18 | 機架型5000VA在線式(ON-Line) | 86,354 | 351 | 飛瑞牌 | C-6000R | 台灣/ |
| 不斷電系統 | 中國大陸 | ||||||
|
|
鎂 成 實 業 有 限 公 司 版權所有 Copyright
2008 以上圖片文字均為原廠商、網站所有,如有侵權 請來信告知
鎂成數位化博物館導覽解說系統視聽音響器材政府採購中信局教育教學訓練視聽多媒體產品資訊網路數位影音視聽會議 |