![]() |
.組別:第三組 | ||||||
.案名:電視機等影音設備 | .契約編號:08-LP5-5032 | ||||||
.案號:LP5-970014 | .契約期限:97/08/01~98/04/30 (得延展2個月) | ||||||
項次 | 1.04 | 項次 | 1.04 | ||||
中信局規格 | .20型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .20型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | BenQ VM2211 | 廠牌/ 型號 | CHIMEI N-5221 | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
13,000 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
13,000 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 22" | 尺寸 | 22" | ||||
解析度 | 1680 (x3) X 1050 dots | 解析度 | 1680x1050 | ||||
螢幕比例 | 16:10 | 螢幕比例 | 16:10 | ||||
亮度 | 350 nit | 亮度 | 450cd/m2 | ||||
對比度 | 1000:1 | 對比度 | 700:1 | ||||
反應時間 | 6 ms | 反應時間 | 8 ms | ||||
可視角 | 水平
170°;垂直
160° 可調整底座向上仰角15° |
可視角 | 水平170度 垂直 160度 | ||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | NO | ||||
HDTV 數位電視 相容性 |
480p, 720p, 1080i | HDTV 數位電視 相容性 |
FULL HD 1080p相容 (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
||||
消耗電量 | 60 W | 消耗電量 | 60 W | ||||
外觀尺寸 | 529(寬) x449(高)x162(厚) mm | 外觀尺寸 | 540(寬) x480(高)x182(厚) mm | ||||
不含腳座尺寸 | 529(寬) x408(高)x61.7(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 540(寬) x395(高)x72(厚) mm | ||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 100mm x 100mm / M4 | |||||
重 量 | 含腳架:6.35
kg 不含腳架:5.5 kg |
重 量 | 含腳架:7.3
kg 不含腳架:6.8 kg |
||||
項次 | 2.02 | 項次 | 2.02 | ||||
中信局規格 | .26型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .26型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | BenQ VB2621 | 廠牌/ 型號 | CHIMEI TL-26S2000D | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
16,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
16,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 26" | 尺寸 | 26" | ||||
解析度 | 1366 (x3) x 768 dots | 解析度 | 1366X768 | ||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | 16:9 | ||||
亮度 | 500 nit | 亮度 | 500 cd/m2 | ||||
對比度 | 800:1 | 對比度 | 800:1 | ||||
反應時間 | 8 ms | 反應時間 | 8 ms | ||||
可視角 | 水平
160°;垂直
160° 可調整底座左右旋轉30° |
可視角 | 水平 160°;垂直 150° | ||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | NO | ||||
HDTV 數位電視 相容性 |
480p, 720p, 1080i | HDTV 數位電視 相容性 |
FULL HD 1080p相容 (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
||||
消耗電量 | 120 W | 消耗電量 | 120 W | ||||
外觀尺寸 | 725.6(寬) x579.7(高)x220(厚) mm | 外觀尺寸 | 675(寬) x 526 (高) x 187(厚) mm | ||||
不含腳座尺寸 | 725.6(寬) x553(高)x112(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 675(寬) x 485(高) x 110(厚) mm | ||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 200mm x 200mm / M4 | |||||
重 量 | 含腳架:11.68
kg 不含腳架:10.98 kg |
重 量 | 含腳架:11
kg 不含腳架:10 kg |
||||
項次 | 3.05 | 項次 | 3.05 | ||||
中信局規格 | .32型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .32型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | BenQ VB3222 | 廠牌/ 型號 | BenQ VH3246 | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
21,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
21,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 32" | 尺寸 | 31.5" | ||||
解析度 | 1366 (x3) x 768 dots | 解析度 | 1366 (x3) x 768 dots | ||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | 16:9 | ||||
亮度 | 450 nit | 亮度 | 500 nit | ||||
對比度 | 2500:1 | 對比度 | 1500:1 | ||||
反應時間 | 6.5 ms | 反應時間 | 6.5 ms | ||||
可視角 | 水平
178°;垂直
178° 可調整底座左右旋轉30° |
可視角 | 水平
178°;垂直
178° 可調整底座左右旋轉30° |
||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | NO | ||||
HDTV 數位電視 相容性 |
480p, 720p, 1080i | HDTV 數位電視 相容性 |
480p, 720p, 1080i,1080p (HDMI) | ||||
消耗電量 | 160 W | 消耗電量 | 180 W | ||||
外觀尺寸 | 845(寬) x655(高)x220(厚) mm | 外觀尺寸 | 840(寬) x 649(高) x 230(厚) mm | ||||
不含腳座尺寸 | 845(寬) x598(高)x114(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 840(寬) x 597(高) x 115(厚) mm | ||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | ||||||
重 量 | 含腳架:15
kg 不含腳架:14 kg |
重 量 | 含腳架:15.4
kg 不含腳架:14.5 kg |
||||
項次 | 3.05 | 項次 | 3.05 | ||||
中信局規格 | .32型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .32型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | CHIMEI DTL-732E300 | 廠牌/ 型號 | Viewsonic N3276w-NT | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
21,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
21,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 32" | 尺寸 | |||||
解析度 | 1366X768 | 解析度 | |||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | |||||
亮度 | 500 cd/m2 | 亮度 | |||||
對比度 | 1500:1 | 對比度 | |||||
反應時間 | 6.5 ms | 反應時間 | |||||
可視角 | 水平 178°;垂直 178° | 可視角 | |||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | |||||
HDTV 數位電視 相容性 |
FULL HD 1080p相容 (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
HDTV 數位電視 相容性 |
|||||
消耗電量 | 200 W | 消耗電量 | |||||
外觀尺寸 | 803(寬) x 578(高) x 223(厚) mm | 外觀尺寸 | |||||
不含腳座尺寸 | 803(寬) x 541(高) x 117(厚) mm | 不含腳座尺寸 | |||||
壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 200mm x 100mm / M6 | 壁掛孔距 | |||||
重 量 | 含腳架:12.5
kg 不含腳架:12 kg |
重 量 | |||||
項次 | 3.05 | 項次 | 4.06 | ||||
中信局規格 | .32型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .37型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | VIZIO VU32L HDTV10A | 廠牌/ 型號 | BenQ VH3746 | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
21,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
29,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 尺寸 | 37" | |||||
解析度 | 解析度 | 1366 (x3) x 768 dots | |||||
螢幕比例 | 螢幕比例 | 16:9 | |||||
亮度 | 亮度 | 500 nit | |||||
對比度 | 對比度 | 1500:1 | |||||
反應時間 | 反應時間 | 8 ms | |||||
可視角 | 可視角 | 水平
178°;垂直
178° 可調整底座 : 左右旋轉共30° |
|||||
子母畫面 | 子母畫面 | NO | |||||
HDTV 數位電視 相容性 |
HDTV 數位電視 相容性 |
480p, 720p, 1080i,1080p (HDMI) | |||||
消耗電量 | 消耗電量 | 210 W | |||||
外觀尺寸 | 外觀尺寸 | 970(寬) x 747(高) x 295(厚)mm | |||||
不含腳座尺寸 | 不含腳座尺寸 | 970(寬) x 697(高) x 110(厚)mm | |||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | ||||||
重 量 | 重 量 | 含腳架:25
kg 不含腳架:21 kg |
|||||
項次 | 4.06 | 項次 | 4.06 | ||||
中信局規格 | .37型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .37型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | CHIMEI TL-37S2000D | 廠牌/ 型號 | VIZIO VU37L HDTV10A | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
29,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
29,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 37" | 尺寸 | |||||
解析度 | 1366X768 | 解析度 | |||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | |||||
亮度 | 500 cd/m2 | 亮度 | |||||
對比度 | 1500:1 | 對比度 | |||||
反應時間 | 8 ms | 反應時間 | |||||
可視角 | 水平 178°;垂直 178° | 可視角 | |||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | |||||
HDTV 數位電視 相容性 |
FULL HD 1080p相容 (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
HDTV 數位電視 相容性 |
|||||
消耗電量 | 220 W | 消耗電量 | |||||
外觀尺寸 | 916(寬) x 655(高) x 269(厚) mm | 外觀尺寸 | |||||
不含腳座尺寸 | 916(寬) x 627(高) x 138(厚) mm | 不含腳座尺寸 | |||||
壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 200mm x 200mm / M6 | 壁掛孔距 | |||||
重 量 | 含腳架:20.1
kg 不含腳架:18.1 kg |
重 量 | |||||
項次 | 5.06 | 項次 | 5.06 | ||||
中信局規格 | .42型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .42型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | CHIMEI TL-42S2000D | 廠牌/ 型號 | LG 42LG30D | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
35,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
35,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 42" | 尺寸 | 42" | ||||
解析度 | 1366X768 | 解析度 | 1366X768 | ||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | 16:9 | ||||
亮度 | 500 cd/m2 | 亮度 | 500 cd/m2 | ||||
對比度 | 1500:1 | 對比度 | 40000:1(動態) | ||||
反應時間 | 6.5 ms | 反應時間 | 5 ms | ||||
可視角 | 水平 178°;垂直 178° | 可視角 | 水平
178°;垂直
178° 選轉式桌架 : 左右旋轉各20° |
||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | NO | ||||
HDTV 數位電視 相容性 |
FULL HD 1080p相容 (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
HDTV 數位電視 相容性 |
FULL HD 1080p相容 (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
||||
消耗電量 | 250 W | 消耗電量 | 210 W | ||||
外觀尺寸 | 1024(寬) x 726(高) x 329(厚) mm | 外觀尺寸 | 1032.8(寬) x 742.3(高) x 293.8(厚) mm | ||||
不含腳座尺寸 | 1024(寬) x 691(高) x 135(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 1032.8(寬) x 670.1(高) x 92(厚) mm | ||||
壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 200mm x 200mm / M6 | 壁掛孔距 | |||||
重 量 | 含腳架:28
kg 不含腳架:26 kg |
重 量 | 含腳架:23.6
kg 不含腳架:21 kg |
||||
項次 | 5.06 | 項次 | 6.01 | ||||
中信局規格 | .42型液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .52型液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | TOSHIBA 42W300G | 廠牌/ 型號 | CHIMEI DTL-752E600 | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
35,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
85,000 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 42" | 尺寸 | 52" | ||||
解析度 | 1366x768 | 解析度 | 1920X1080 | ||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | 16:9 | ||||
亮度 | 500 cd/m2 | 亮度 | 550 cd/m2 | ||||
對比度 | 1500:1 | 對比度 | 1500:1 | ||||
反應時間 | 8 ms | 反應時間 | 6.5 ms | ||||
可視角 | 水平 178°;垂直 178° | 可視角 | 水平 178°;垂直 178° | ||||
子母畫面 | YES | 子母畫面 | YES | ||||
HDTV 數位電視 相容性 |
480i ~ 1080P | HDTV 數位電視 相容性 |
|
||||
消耗電量 | 347 W | 消耗電量 | < 380 W | ||||
外觀尺寸 | 1070(寬) x796(高) x312(厚) mm | 外觀尺寸 | 1294(寬) x 903(高) x 290(厚) mm | ||||
不含腳座尺寸 | 1070(寬) x745(高) x122(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 1294(寬) x 843(高) x 120(厚) mm | ||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 600mm x 200mm / M6 | |||||
重 量 | 含腳架:31.9
kg 不含腳架:29.2 kg |
重 量 | 含腳架:44
kg 不含腳架:34.5 kg |
||||
項次 | 7.04 | 項次 | 7.04 | ||||
中信局規格 | .37型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .37型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | BenQ SD3742 | 廠牌/ 型號 | CHIMEI TL-37S2100D | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
36,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
36,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 37" | 尺寸 | 37" | ||||
解析度 | 1920 (x3) X 1080 dots | 解析度 | 1920X1080 | ||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | 16:9 | ||||
亮度 | 500 nit | 亮度 | 500 cd/m2 | ||||
對比度 | 2500:1 | 對比度 | 2500:1 | ||||
反應時間 | 6.5 ms | 反應時間 | 6.5 ms | ||||
可視角 | 水平
178°;垂直
178° 不可調整底座角度 |
可視角 | 水平 178°;垂直 178° | ||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | NO | ||||
HDTV 數位電視 相容性 |
|
HDTV 數位電視 相容性 |
FULL HD 1080p相容 (480p, 720p, 1080i, 1080p) |
||||
消耗電量 | 195 W | 消耗電量 | 220 W | ||||
外觀尺寸 | 906(寬) x650(高) x269(厚) mm | 外觀尺寸 | 916(寬) x 655(高) x 269(厚) mm | ||||
不含腳座尺寸 | 906(寬) x605(高) x104(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 916(寬) x 627(高) x 138(厚) mm | ||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 200mm x 200mm / M6 | |||||
重 量 | 含腳架:16.5
kg 不含腳架:16 kg |
重 量 | 含腳架:20.1
kg 不含腳架:18.1 kg |
||||
項次 | 8.07 | 項次 | 8.07 | ||||
中信局規格 | .42型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .42型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | BenQ SH4242 | 廠牌/ 型號 | CHIMEI DTL-742E510 | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
46,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
46,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 42" | 尺寸 | 42" | ||||
解析度 | 1920 (x3) X 1080 dots | 解析度 | 1920X1080 | ||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | 16:9 | ||||
亮度 | 500 nit | 亮度 | 500 cd/m2 | ||||
對比度 | 1500:1 | 對比度 | 2000:1 | ||||
反應時間 | 6.5 ms | 反應時間 | 6.5 ms | ||||
可視角 | 水平
178°;垂直
178° 可調整底座左右旋轉15° |
可視角 | 水平 178°;垂直 178° | ||||
子母畫面 | NO | 子母畫面 | YES | ||||
HDTV 數位電視 相容性 |
|
HDTV 數位電視 相容性 |
|
||||
消耗電量 | 260 W | 消耗電量 | 300 W | ||||
外觀尺寸 | 1080(寬) x811(高)x295(厚) mm | 外觀尺寸 | 1054(寬) x 790(高) x 320(厚) mm | ||||
不含腳座尺寸 | 1080(寬) x762(高)x120(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 1054(寬) x 730(高) x 104(厚) mm | ||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 400mm x 200mm / M6 | |||||
重 量 | 含腳架:33
kg 不含腳架:31 kg |
重 量 | 含腳架:29.5
kg 不含腳架:28 kg |
||||
項次 | 8.07 | 項次 | 8.07 | ||||
中信局規格 | .42型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .42型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | CHIMEI DTL-742E511 | 廠牌/ 型號 | VIZIO VU42L FHDTV10A | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
46,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
46,900 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 42" | 尺寸 | |||||
解析度 | 1920X1080 | 解析度 | |||||
螢幕比例 | 16:9 | 螢幕比例 | |||||
亮度 | 500 cd/m2 | 亮度 | |||||
對比度 | 2000:1 | 對比度 | |||||
反應時間 | 6.5 ms | 反應時間 | |||||
可視角 | 水平 178°;垂直 178° | 可視角 | |||||
子母畫面 | YES | 子母畫面 | |||||
HDTV 數位電視 相容性 |
|
HDTV 數位電視 相容性 |
|||||
消耗電量 | 300 W | 消耗電量 | |||||
外觀尺寸 | 1054(寬) x 790(高) x 320(厚) mm | 外觀尺寸 | |||||
不含腳座尺寸 | 1054(寬) x 730(高) x 104(厚) mm | 不含腳座尺寸 | |||||
壁掛孔距 | VESA 標準規格孔距 400mm x 200mm / M6 | 壁掛孔距 | |||||
重 量 | 含腳架:29.5
kg 不含腳架:28 kg |
重 量 | |||||
項次 | 9.03 | 項次 | 9.03 | ||||
中信局規格 | .46型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | 中信局規格 | .46型高畫質液晶顯示器附視訊盒 | ||||
![]() |
![]() |
||||||
廠牌/ 型號 | HIPLUS HLT-HM473Q | 廠牌/ 型號 | VIZIO GV47L FHDTV10A | ||||
契約單價含 5%營業稅 NT$ |
63,000 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
63,000 | ||||
產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 | ||||
尺寸 | 尺寸 | ||||||
解析度 | 解析度 | ||||||
螢幕比例 | 螢幕比例 | ||||||
亮度 | 亮度 | ||||||
對比度 | 對比度 | ||||||
反應時間 | 反應時間 | ||||||
可視角 | 可視角 | ||||||
子母畫面 | 子母畫面 | ||||||
HDTV 數位電視 相容性 |
HDTV 數位電視 相容性 |
||||||
消耗電量 | 消耗電量 | ||||||
外觀尺寸 | 外觀尺寸 | ||||||
不含腳座尺寸 | 不含腳座尺寸 | ||||||
壁掛孔距 | 壁掛孔距 | ||||||
重 量 | 重 量 |
以上價格和規格若有誤差,
均依中央信託局共同契約公告為主 洽詢專線:TEL:02-82280311/FAX:02-82280319 |
版 權 所 有:.鎂 成 實 業 有 限 公 司 Copyright
2007 以上圖片文字.均為原廠商、網站所有,如有侵權 請來信告知
鎂成數位化博物館導覽解說系統視聽音響器材政府採購中信局教育教學訓練視聽多媒體產品資訊網路數位影音視聽會議 |