| .組別:第四組 | |||
| .案名:電視機等影音設備 | .契約編號:08-LP5-5032 | ||
| .案號:LP5-970014 | .契約期限:97/08/01~98/04/30 (得延展2個月) | ||
| 項次 | 1.01 | 項次 | 3.01 |
| 中信局規格 | .42型電漿電視機或電漿顯示器 (附視訊盒) |
中信局規格 | .50型電漿電視機或電漿顯示器 (附視訊盒) |
![]() |
![]() |
||
| 廠牌/ 型號 | LG 42PG60UD | 廠牌/ 型號 | LG 50PG60UD |
| 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
39,900 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
79,900 |
| 產地 | 臺灣 | 產地 | 臺灣 |
| 尺寸 | 42型 | 尺寸 | 50型 |
| 解析度 | 1024x768p | 解析度 | 1366x768p |
| 亮度 | 1500 cd/m2 | 亮度 | 1500 cd/m2 |
| 對比度 | 30000:1 | 對比度 | 30000:1 |
| 面板壽命(HR) | 100,000 HR50%以上:亮度在標準模式時 | 面板壽命(HR) | 100,000 HR50%以上:亮度在標準模式時 |
| 消耗電量 | 310 W | 消耗電量 | 400 W |
| 子母畫面 | NO | 子母畫面 | NO |
| 外觀尺寸 | 1045(寬) x 736(高) x 308(厚) mm | 外觀尺寸 | 1236(寬) x 850(高) x 365(厚) mm |
| 不含腳座尺寸 | 1045(寬) x 681(高) x 79.6(厚) mm | 不含腳座尺寸 | 1236(寬) x 793(高) x 79.6(厚) mm |
| 壁掛孔距 | 壁掛孔距 | ||
| 重 量 | 含腳架:28
kg 不含腳架:25 kg |
重 量 | 含腳架:43.7
kg 不含腳架:39.7 kg |
| 項次 | 3.01 | ||
| 中信局規格 | .50型電漿電視機或電漿顯示器 (附視訊盒) |
||
![]() |
|||
| 廠牌/ 型號 | LG 50PG60UD | ||
| 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
79,900 | ||
| 產地 | 韓國 | ||
| 尺寸 | 50型 | ||
| 解析度 | 1366x768p | ||
| 亮度 | 1500 cd/m2 | ||
| 對比度 | 30000:1 | ||
| 面板壽命(HR) | 100,000 HR50%以上:亮度在標準模式時 | ||
| 消耗電量 | 400 W | ||
| 子母畫面 | NO | ||
| 外觀尺寸 | 1236(寬) x 850(高) x 365(厚) mm | ||
| 不含腳座尺寸 | 1236(寬) x 793(高) x 79.6(厚) mm | ||
| 壁掛孔距 | |||
| 重 量 | 含腳架:43.7
kg 不含腳架:39.7 kg |
||
以上價格和規格若有誤差,
均依中央信託局共同契約公告為主 洽詢專線:TEL:02-82280311/FAX:02-82280319 |
版 權 所 有:.鎂 成 實 業 有 限 公 司 Copyright
2007 以上圖片文字.均為原廠商、網站所有,如有侵權 請來信告知
鎂成數位化博物館導覽解說系統視聽音響器材政府採購中信局教育教學訓練視聽多媒體產品資訊網路數位影音視聽會議 |