| .組別:第六組 | |||||||
| .案名:電視機等影音設備 | .契約編號:08-LP5-5032 | ||||||
| .案號:LP5-970014 | .契約期限:97/08/01~98/04/30 (得延展2個月) | ||||||
| 組別 | 項次 | 品 名 | 單位 | 契約單價含 5%營業稅 NT$ |
廠牌 | 型號 | 產地 |
| 6 | 1.01 | 多功能語音系統 | 台 | 20,000 | BOK | AVR+AT+CS-151 | 臺灣 |
| 6 | 1.01 | 多功能語音系統 | 台 | 20,000 | BOK | AVR+AT+SS-7 | 臺灣 |
| 6 | 1.01 | 多功能語音系統 | 台 | 20,000 | GINKGO+ OKAYO |
DM-506+ EJ-8268DR |
臺灣 |
| 6 | 2.01 | 多功能組合音響系統 | 台 | 18,500 | BOK | KA+AT-25+CS-252 | 臺灣 |
| 6 | 2.01 | 多功能組合音響系統 | 台 | 18,500 | BOK | KA+AT-25+M3001 | 臺灣 |
| 6 | 2.01 | 多功能組合音響系統 | 台 | 18,500 | BOK | KA+AT-25+PL8 | 臺灣 |
| 6 | 2.01 | 多功能組合音響系統 | 台 | 18,500 | ECHOR | NK-999 | 臺灣 |
| 6 | 3.01 | 組合音響 | 台 | 6,500 | BOK | AVK+DV+A2 | 臺灣 |
| 6 | 3.01 | 組合音響 | 台 | 6,500 | BOK | HT | 臺灣 |
以上價格和規格若有誤差,
均依中央信託局共同契約公告為主 洽詢專線:TEL:02-82280311/FAX:02-82280319 |
版 權 所 有:.鎂 成 實 業 有 限 公 司 Copyright
2007 以上圖片文字.均為原廠商、網站所有,如有侵權 請來信告知
鎂成數位化博物館導覽解說系統視聽音響器材政府採購中信局教育教學訓練視聽多媒體產品資訊網路數位影音視聽會議 |